Compare· دو مدل، یک آزمون
مقایسه دو مدل
| Anthropic: Claude Opus 5.5 S | OpenAI: GPT-6.1 Sol S | |
|---|---|---|
| نمره MRMP | ۹۸٫۵۹ | ۹۴٫۴۲ |
| کارنامه | ۳۹ / ۴۰ | ۳۸ / ۴۰ |
| ویترین | ۵۹٫۵۹ / ۶۰ | ۵۶٫۴۲ / ۶۰ |
| نظر محسن | – | – |
| هزینه جوابها | ۱٬۳۸۷٬۱۰۰ تومان | ۲۷۳٬۴۰۰ تومان |
| سرعت | ۱۳۷ توکن/ثانیه | ۵۹ توکن/ثانیه |
| تعداد اجرا | ۲ | ۲ |
| پرواز سیمرغ | ۷٫۵ | ۷٫۵ |
| کلونی مورچهها | ۷٫۱ | ۵٫۴ |
| برج آزادی سهبعدی | ۷٫۵ | ۷٫۵ |
| سنتور مجازی | ۷٫۵ | ۶٫۴ |
| کافه کتاب پاییز | ۷٫۵ | ۷٫۱ |
| تقویم شمسی | ۷٫۵ | ۷٫۵ |
| گرهچینی و کاشی | ۷٫۵ | ۷٫۵ |
| بازارچه | ۷٫۵ | ۷٫۵ |
Anthropic: Claude Opus 5.5 · ۷٫۵۰ از ۷٫۵

OpenAI: GPT-6.1 Sol · ۷٫۵۰ از ۷٫۵

نمرهها میانگین اجراهای هر مدله و ساختهها از آخرین اجرا. قیمت تومانی با نرخ امروز: هر دلار ۲۷۱٬۰۶۰ تومان (دلار آزاد، tgju.org، ۱۴۰۵/۸/۷). هزینه اصلی به دلاره و با تغییر نرخ، تومانش هم خودبهخود عوض میشه.